Q43鱷魚(yú)式液壓剪切機(jī)
Send Email本機(jī)適用于金屬回收公司、廢鋼廠、冶煉鑄造企業(yè)對(duì)各種形狀的型鋼及各種金屬結(jié)構(gòu)進(jìn)行冷態(tài)剪切,以加工合格爐料。
(1)采用液壓驅(qū)動(dòng),操作方便,維修簡(jiǎn)單。
(2)工作刀口長(zhǎng)度:400mm,600mm,700mm,800mm,1000mm,1200mm;剪切力從63噸至400噸共8個(gè)等級(jí)。700mm以上刀口的剪切機(jī),特別適用于剪切報(bào)廢汽車(chē)。
(3)安裝無(wú)須底腳螺絲,無(wú)電源的地方可用柴油機(jī)作動(dòng)力。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 最大剪切(T) | 最大壓料(T) | 刀口長(zhǎng)度(mm) | 最大張口(mm) | 每分鐘剪切(1/min) | 主要被剪切材料尺寸(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 重量(T) | 外形尺寸(mm) |
Q43-63 | 63 | 12 | 600 | 250 | 8-12次 | 30×30 , Ф35 | 7.5 | 2.1 | 1700×800×1300 |
Q43-63 | 63 | 12 | 800 | 320 | 8-12次 | 30×30 , Ф35 | 7.5 | 2.4 | 1900×800×1300 |
Q43-100 | 100 | 20 | 600 | 220 | 8-12次 | 35×35 , Ф40 | 11 | 2.6 | 1900×900×1400 |
Q43-120 | 120 | 20 | 600 | 270 | 8-12次 | 40×40 , Ф45 | 15 | 3.3 | 2100×900×1400 |
Q43-120 | 120 | 20 | 800 | 340 | 8-12次 | 40×40 , Ф45 | 15 | 3.5 | 2300×900×1400 |
Q43-160 | 160 | 20 | 700 | 310 | 6-10次 | 45×45 , Ф50 | 18.5 | 3.8 | 2400×900×1500 |
Q43-160 | 160 | 20 | 800 | 320 | 6-10次 | 45×45 , Ф50 | 18.5 | 4.2 | 2500×900×1500 |
Q43-200 | 200 | 26 | 800 | 390 | 6-10次 | 55×55 , Ф63 | 22 | 5.8 | 2500×1000×1600 |
Q43-200 | 200 | 26 | 1000 | 460 | 6-10次 | 55×55 , Ф63 | 22 | 6.2 | 2700×1000×1600 |
Q43-250 | 250 | 26 | 1000 | 460 | 6-8次 | 63×63 , Ф70 | 2×15 | 8.8 | 3000×1200×1800 |
Q43-250 | 250 | 26 | 1200 | 530 | 6-8次 | 63×63 , Ф70 | 2×15 | 9.3 | 3200×1200×1800 |
Q43-315 | 315 | 26 | 1000 | 460 | 6-8次 | 70×70 , Ф80 | 2×18.5 | 9 | 3000×1200×1800 |
Q43-315 | 315 | 26 | 1200 | 530 | 6-8次 | 70×70 , Ф80 | 2×18.5 | 9.5 | 3200×1200×1800 |
Q43-400 | 400 | 42 | 1200 | 670 | 5-8次 | 80×80 , Ф90 | 2×22 | 13.5 | 3700×1200×2200 |
Q43-400 | 400 | 42 | 1500 | 670 | 5-8次 | 80×80 , Ф90 | 2×22 | 15.3 | 3700×1300×2100 |
Q43-500 | 500 | 42 | 1600 | 700 | 4-8次 | 90×90 , Ф100 | 2×30 | 15.5 | 3800×1400×2100 |
郵件咨詢
EN